ДВЕРИ ПО ТИПУ КОНСТРУКТИВА
| Модели | Свойства | ||
| Project S Облегчённые | — | — | — |
| Project Rw Усиленные | 28 dB | — | 33RH |
| Project 34dB Звукоизоляционные | 34 dB | — | 33VL |
| Project 42dB Звукоизоляционные | 42 dB | — | 35S3K |
| Project EI30/34dB Противопожарные с повышенной звукоизоляцией | 34 dB | EI 30 | 33VL |
| Project EI30/42dB Противопожарные с повышенной звукоизоляцией | 42 dB | EI 30 | 35S3K |
| Project EI60 Противопожарные | — | EI 60 | 38VL |
| Project EI60M Металлические противопожарные | — | EI 60 | металл |
| Технические Металлические | — | — | металл |
